Tour de Fessenheim 2006
Finanzabrechnung

Hier die laufenden Kontostände:

Datum Absender/Empf.   Verwend.-Zweck                 Betrag   Saldo
1.06.06 Eröffnungssaldo -    0,00     0,00
7.06.06 Naturkost Die Flocke Freiburg TdF 06  25,00   25,00
7.06.06 Bündnis 90 / Die Grünen Freiburg TdF 06  50,00   75,00
9.06.06 Jaworek TdF 06  50,00  125,00
14.06.06 Bündnis 90 / Die Grünen Lahr TdF 06  50,00  175,00
14.06.06 VCD Südl. Oberrhein TdF 06  50,00  225,00
16.06.06 Naturkost Regenbogen Ettenheim TdF 06 100,00  325,00
20.06.06 Kind und Umwelt e.V. TdF 06  50,00 375,00
22.06.06 Martin Klauss TdF 06 100,00 475,00
3.07.06 Linke Liste Freiburg TdF 06 40,00 515,00
4.07.06 Alexander Bonde TdF 06 50,00 565,00
... Jürgen Grässlin TdF 06 25,00 590,00
18.06.06 Sammlung TdF 06 233,49 823,49
18.06.06 Mildebrath Mikros u. Beschallung 60,00 763,49
18.06.06 Lecomte Reisekostenanteil 40,00 723,49
... Schramm Porto 118,80 604,69
... Albertlackowski Transp. / Logistik / Werbung 100,00 504,69
... Druckwerkstatt Renchen 2000 Plakate / 5000 Flyer 500,00 4,69